| 序号 | 重点工作 | 主 要 任 务 | 负责领导 | 责任单位 | 协同单位 | 完成时间 | |
| 1 | 项目书修订 | 根据前期校外专家的论证意见进行项目书修订、方案完善,进一步明确学科平台建设项目的功能需求、技术参数和配套条件,仪器设备购置需求的表述要符合招标规范的要求 | 各平台依托单位主要负责人 | 各平台依托单位 | 学科建设办公室 国有资产管理办公室 | 5.21-6.9 | |
| 2 | 项目书审核 | 组织校内专家分平台、分项目审核项目书 | 孙四明 | 实验室与设备管理处 | 各平台依托单位 国有资产管理办公室 教务处 学科建设办公室 | 6.10-6.23 | |
| 2.1 | 泰州生物医药产业服务平台 | 药物制剂实验室 药物化学实验室 药物分析实验室 药理学实验室 生物化学与微生物学实验室 制药工程仿真实验室 模拟药店 实验动物房 | 审核项目功能、建设地点、新增仪器设备(规格型号、技术参数、数量)、大型仪器设备的合理性 | ||||
| 2.2 | 泰州现代装备智能制造服务平台 | PLC控制实验室 金相及热处理实验室 气液压传动综合实验室 电力电子与电力传动实验室 传感与检测实验室 | 审核项目功能、建设地点、新增仪器设备(规格型号、技术参数、数量)、大型仪器设备的合理性 | ||||
| 2.3 | 互联网+智慧泰州平台 | 云计算实验室 大数据实验室 | 审核项目功能、建设地点、新增仪器设备(规格型号、技术参数、数量)、主要软件与大型仪器设备的合理性 | ||||
| 2.4 | 新业态服务产业影子基地 | 财会考试中心 旅游信息管理实训室 | 审核项目功能、建设地点、新增仪器设备(规格型号、技术参数、数量)、主要软件与大型仪器设备的合理性 | ||||
| 2.5 | 教师职业技能训练中心 | 书写技能实训室 现代教育技术实训室 心理健康教育实训室 远程教学观摩室 班级管理技能实训室 教育教学研习室 智慧教室 音乐技能实训室 美术技能实训室 儿童科技活动指导实训室 | 审核具体项目的必要性、项目整体功能的先进性、建设地点、新增仪器设备(规格型号、技术参数、数量)、大型仪器设备的合理性 | ||||
| 2.6 | 里下河经济文化研究基地 | 办公设施 基地网站建设 图书资料 学术交流及社会服务 | 审核建设方案的合理性、新增办公设备(规格型号、技术参数、数量)、场地 | 潘小明 | 科研处 | 人文学院 经管学院 音乐学院 图书馆 网络与信息中心 | 6.15-6.18 |
| 3 | 项目书完善 | 各平台依托单位根据实验室与设备管理处的审核意见进一步修订、完善项目书,将完善的项目书提交学校职能部门审批 | 各平台依托单位主要负责人 | 各平台依托单位 | | 6.27-6.26 | |
| 4 | 项目书审批 | 各相关职能部门审批,项目书提交国有资产管理办公室进入招标程序 | 潘小明 | 学科建设办公室 | 各平台依托单位 国有资产管理办公室 实验室与设备管理处 | 6.27-7.5 | |
| 5 | 招投标工作 | 根据平台项目书制定招标书,落实项目招投标 | 王 铭 | 国有资产管理办公室 | 各平台依托单位 | 7.6-9.10 | |
| 6 | 建设实施 | 组织项目建设实施 | 各平台依托单位主要负责人 | 各平台依托单位 | 实验室与设备管理处 国有资产管理办公室 网络与信息中心 | 8.11-11.25 | |
| 7 | 项目验收 | 分平台、分项目组织专家验收 | 王 铭 | 国有资产管理办公室 | 各平台依托单位 实验室与设备管理处 学科建设办公室 教务处 财务处 网络与信息中心 监察处 | 11.26-12.10 | |
| 8 | 资金结算 | 按学校规定进行登记建帐、入库、出库、资金结算等 | 钱忠相 | 财务处 | 各平台依托单位 国有资产管理办公室 | 12.11-12.15 | |
| 9 | 使用检查 效益评估 | 根据学校规定和学科平台需要项目使用实验室,教务处、科研处、实验实训中心不定期进行使用情况检查 | 各平台依托单位主要负责人 | 各平台依托单位 | 各平台依托单位 教务处 学科建设办公室 | 12.10- | |
备注:特殊情况由相关单位相互协调,并向学科平台建设与管理领导小组汇报。
学科平台建设与管理领导小组
2016年6月8日
苏公网安备 32120202010057号