2015年泰州学院学科带头人学术专题报告信息
发布时间:2015-12-09
部分学科带头人专题报告信息如下:
| 学科 | 带头人 | 报告题目 | 时间 | 地点 |
| 数学 | 陈克军 | 几类组合设计的存在性 | 12月16日 | D1321 |
| 计算机科学与技术 | 朱辉生 | 大数据环境下事件预测的关键技术研究 | 12月30日 | D2307 |
| 教育学 | 荣司平 | 现象学对我国教育研究的影响 | 12月16日 | D2303 |
| 心理学 | 胡林成 | 数量认知发展研究进展 | 12月23日 | D2303 |
| 工商管理 | 朱 军 | “互联网+”时代的机遇和挑战 | 12月8日14:00 | 春晖阶梯教室 |
| 管理科学与工程 | 孙玲芳 | 互联网+对企业管理模式及信息系统的影响 | 12月22日 | 春晖阶梯教室 |
| 电气工程 | 许 胜 | 物联网时代下的电动汽车无线充电技术 | 12月9日16:00 | A1208 |
| 机械工程 | 赵振江 | 紧密结合中国制造2025,全面规划船机学院学科专业发展 | 12月23日16:00 | A1208 |
| 音乐与舞蹈学 | 丁爱华 | 声乐常见毛病及其纠正 | 12月10日16:00 | C2409 |
| 美术学 | 黄 平 | 大数据时代学院美术发展现状及趋势 | 12月23日下午 | D2219 |
| 化学工程与技术 | 芮海云 | 预防人类慢性镉中毒的植物学研究 | 12月30日 | D2305 |
学科建设办公室
苏公网安备 32120202010057号